In diesem Jahr stellten sich 12 Sportler den Anforderungen der Prüfung. Als Leistungsrichter durften wir Herrn Burkhard Welske begrüßen.
Folgende Ergebnisse wurden erzielt:
Hier finden Sie einige Eindrücke von der Abteilung „C“:
http://wordpress.gsv-friedrichsort.de/bilder-der-fruehjahrspruefung-2018/
Ergebnisse der Frühjahrsprüfung
| Name | Prüfungsstufe | Abteilung A | Abteilung B | Abteilung C | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabine Weiß | IPO 3 | 96 | 85 | 94a | 275, SG |
| Volker Sulimma | BH-VT ohne SKN | Bestanden | |||
| Klara Wenzel | BH-VT mit SKN | Bestanden | |||
| Bärbel Süfke | IPO 3 | 90 | 78 | 96 | 264, G |
| Petra Walter | IPO 3 | 100 | 93 | 98a | 291, V |
| Maike Anders | IPO 3 | 98 | 80 | 96 | 274, SG |
| Daniela Behncke | IPO 3 | 95 | 89 | 90 | 274, SG |
| Sonja Lämmerhirt | IPO 3 | 97 | 93 | 93a | 283, SG |
| Manuela Meincke | FH 2 | 90, SG | |||
| Gisela Kamps | IPO 2 | 88 | 70 | 87a | 245, G |
| Frank Burghard | IPO 2 | 84 | 77 | 80vh | 241 |
| Lydia Kraus | BH-VT ohne SKN | Bestanden |
