Am Samstag 28.03.2026 fand bei Norddeutschem Wetter unsere Frühjahresprüfung statt. Dieses konnte die Leistungen unserer Starterteams aber nicht beeindrucken.
Leider konnten nicht alle ihre gesteckten Ziele erreichen, aber es ist wie immer im Hundesport, aufstehen, Krone richten, weitermachen.
Herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Teams.
Wir bedanken uns bei unserem LR Marvin Lee-Kraak für das faire Richten, allen Startern, der Kantine und allen helfenden Händen!
| Hundeführer/in | Hund | A | B | C | Total | ||
| IGP 3 | Volker Sulimma | Fero de Coes'i | 94 | 81 | 95 | 270 | sg |
| IGP 3 | Sascha Litka | Andra Della casa Calvo | 90 | 88 | 80 | 258 | g |
| IGP 3 | Elvira Schulze | Askja | 75 | 74 | 73 | 222 | bef |
| IGP 2 | Sabine Klameth | K'Thyra vom Bärndier | 84 | 81 | 88 | 253 | g |
| IGP 1 | Jan Hantropp | Kurt vom Bärndier | 94 | 76 | 84 | 254 | g |
| IBgH 3 | Ute Oppen | Diego | - | 86 | - | - | g |
| IBgH 1 | Petra Ohle | Quickstepers Ole | - | 89 | - | - | g |
| BH | Antje Katrin Klafack | June | bestanden | ||||
| BH | Marita Rabe | Baldur Birk vom Grotensoll | n. best. | ||||
| BH | Melanie Schnoor | Kenzo de l'ami des chevaux | n. best. |
