Am 25. März 2023 fand bei sehr wechselhaften Wetter 

 unsere Frühjahrsprüfung 2023 statt.
Vielen Dank an die vielen helfenden Hände, an die Hundeführer für die erbrachten Leistungen mit ihren 4-Beinern 
 und herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Teams. 
| Hundeführer/in | A | B | C | Total | |
| IGP 3 | Jan Baumann | 96 | 89 | 93 | 278 | 
| IGP 3 | Volker Sulimma | 86 | 86 | 89 | 261 | 
| IFH 1 | Gesa Sommer | 80 | - | - | |
| BH | Wiho Schmies | bestanden | |||
| BH | Manuela Bauer | bestanden | |||
| BH | Anja Bojart | bestanden | |||
| BH | Nicole Smal | bestanden | |||
| BH | Pascal Röhling | n. best. | |||
| BH | Ute Liebe | bestanden | |||
| BH | Micaela Tamsen | bestanden | |||
| BH | Agata Anna Grabowski | bestanden | |||
| BH | Petra Walter | bestanden | |||
| BH | Suzanne Reimers | n. best. | 
