Teilnehmer und Ergebnisse der Prüfung 05. November 2016
Leistungsrichterin: Mirko Spiess
Prüfungsleitung: Anja Bojart
| Teilnehmer | Hund | Prüfungsart | A | B | C | Gesamt |
| Volker Sulimma | Tia Airport Hannover | IPO III | 90 | 85 | 96 | 271 |
| Bernd Koch | Anna Koch | IPO III | 92 | 85 | 90 | 267 |
| Anne-Kathrin Schütt | Cash vom Bergmannshof | IPO III | 96 | 77 | 94 | 267 |
| Maike Anders | Action vom Zigeunerblut 2000 | IPO III | 85 | 87 | 96 | 268 |
| Sonja Lämmerhirt | Devil Malimaniac`s Belgian Fire | IPO III | 99 | 94 | 93 | 286 |
| Petra Walter | Ojemine vom Mecklenburger Büffel | IPO III | 90 | 91 | 93 | 274 |
| Alexander Jaenicke | Kassius (Michael) vom Tunneltal | IPO II | 95 | 86 | 82 | 263 |
| Jessica Jaennicke | Dana vom Schleswiger Dom | FH 2 | 96 | – | – | 96 |
| Stefanie Kierspel | Dessy vom Lengener Meer | BH | Best. | |||
| Andrea Rotermünd | Ayla Dragons D. v. Clan G. | BH | Best. | |||
| Britta Holmqrist | Jack Holmqrist | BH | n. Best. | |||
| Gisela Kamps | Quitoquivire du Grant Bijou | BH | Best. | |||
| Anna Kiebart | Hope vom Moorredder | UPR1 | – | 70 | – | 70 |
| Kristin Gebhardt | Crazy fly`g dogs I`m gentle | FPR1 | 93 | – | – | 93 |
